2011 Yılı Fiyat Tarifeleri Yayımlandı
2011 Yılı Fiyat Tarifeleri yayımlandı…

2011 Yılı Fiyat Tarifeleri yayımlandı…
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Bakanlığına sunulan 2011 Fiyat Tarifeleri kabul edildi.
“5217 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı Maddesi ile 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen Ek 2 inci Maddesi uyarınca 2011 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 401 sıra No’lu Tebliğde yer alan yeniden değerlendirme oranında arttırılarak Maliye Bakanlığının görüşüne sunulmuş olup, Maliye Bakanlığınca da söz konusu tarife değişikliğinin uygulamaya konulması 27.01.2011 tarih ve B.07.0.BKM.0.18.100-4-1107 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.”
SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI ÜCRET TARİFESİ | ||
BELGE ADI | 2010 ÜCRET(TL) | 2011 ÜCRET(TL |
l.ÖZEL SAĞLIK İŞLETMELERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
1.1 ÖZEL HASTANE HİZMETLERİ | ||
Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli | 2.210,00 | 2.381,00 |
Özel Hastane Ön İzin Belgesi | 733 | 790 |
Özel Hastane mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı yetki belgesi | 676 | 729 |
Özel Hastane ruhsat yenileme bedeli | 1.128,00 | 1.215,00 |
Özel Hastane branş ilavesi, branş iptali, yatak artırımı, yatak azaltılması, adres değişikliği, hastane isim değişikliği, sahip değişikliği bedeli | 401 | 432 |
Özel Hastane ek bina ilavesi | 401 | 432 |
Faaliyet izin belgesi | 401 | 432 |
Personel çalışma belgesi | – | 81 |
1.2 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ KURULUŞLARI ŞUBESİ | ||
3153 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (radyoloji, nükleer tıp, fıziktedavi ve radyoterapi) | 75 | 81 |
992 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (biyokimya, patoloji,mikrobiyoloji) | 75 | 81 |
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi uygunluk belgesi | 687 | 740 |
Tıp merkezi uygunluk belgesi | 398 | 429 |
Özel dal merkezi uygunluk belgesi | 266 | 287 |
Poliklinik uygunluk belgesi | 199 | 215 |
Eksimer laser cerrahisi uygulama birimi uygunluk belgesi | 199 | 215 |
Ağız diş sağlığı merkezi uygunluk belgesi | 266 | 287 |
Ağız diş sağlığı poliklinik uygunluk belgesi | 199 | 215 |
Ağız diş sağlığı müşterek muayenehane uygunluk belgesi | 199 | 215 |
Ağız diş sağlığı muayenehane uygunluk belgesi | 133 | 144 |
Akapunktur merkezi uygunluk belgesi | 199 | 215 |
Akapunktur ünitesi uygunluk belgesi | 133 | 144 |
Akapunktur muayenehanesi uygunluk belgesi | 133 | 144 |
Sağlık kabini uygunluk belgesi | 133 | 144 |
Psiko-teknik değerlendirme merkezi uygunluk belgesi | 147 | 159 |
Evde bakım merkezi uygunluk belgesi | 331 | 357 |
Evde bakım birimi uygunluk belgesi | 199 | 215 |
Ecza dolabı uygunluk belgesi | 75 | 81 |
Cerrahi müdahale uygulama izin belgesi | 807 | 870 |
*Cerrahi Müdahale Birimi sorumlu Belgesi | 83 | 90 |
*Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesinde Değişiklik Yapılması | 404 | 436 |
Personel çalışma belgesi (Cerrahi müdahale birimi, özel dal merkezi, tıp merkezi,poliklinik,ağız ve diş sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı polikliniği, ağız diş sağlığı muayenehane, müşterek muayenehane, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, psiko-teknik değerlendirme merkezi,evde bakım hizmeti sunulan kuruluşlar, sağlık kabini,Müessese ve Laboratuar) | 75 | 81 |
Bütün özel sağlık kuruluşları mesul müdürlük belgesi | 83 | 90 |
“Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir. | ||
Bütün uygunluk belgesi değişikliklerinde ilk başvurudaki ücretin yarısı alınır (Branş eklemesi,branş çıkarılması mesul müdür değişiklği vs. nedenlerle | ||
Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsat Bedeli* | 1.100,00 | 1.185,00 |
Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi* | 500 | 539 |
Özel Tıp Merkezi Mesul Müdür Belgesi* | 400 | 431 |
Özel Tıp Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli* | 600 | 647 |
Özel Tıp Merkezi branş ilavesi, branş iptali, adres değişikliği, isim değişikliği, sahip derişikliği bedeli* | 400.0C | 431 |
Özel Tıp Merkezi ek bina ilavesi* | 400 | 431 |
Faaliyet izin belgesi* | 400 | 431 |
Özel Poliklinik Ruhsatnamesi* | 500 | |
Öze Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi* | 250 | |
Muayenehane Uygunluk Belgesi | 250 | |
Müessese Kuruluş Ruhsatı* | – | 250 |
Laboratuar Kuruluş Ruhsatı* | 250 | |
Müessese ve Laboratuar Mesul Müdürlük Belgesi | 90 | |
“Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir. | ||
2.ORGAN VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
2.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ | ||
Organ Nakli Merkez Ruhsatı | 2.702,00 | 2.911,00 |
Doku Nakli Merkez Ruhsatı | 2.702,00 | 2.911,00 |
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı | 2.027,00 | 2.184,00 |
Göz Bankası Ruhsatı | 1.351,00 | 1.456,00 |
Kordon Kanı Bankası Ruhsatı | 2.702,00 | 2.911,00 |
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si) | ||
Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası | 123 | 133 |
Organ Nakli Koordinatörü Yardımcısı Sertifikası | 92 | 100 |
Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası | 123 | 133 |
2.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası | 275 | 295 |
Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası | 218 | 235 |
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası | 155 | 167 |
Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası | 155 | 167 |
2.3 DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli | 750 | 808 |
Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli | 1.477,00 | 1.591,00 |
Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli | 500 | 539 |
Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi Bedeli | 650 | 701 |
Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Bedeli | 500 | 539 |
Özel Diyaliz Merkezi Cihaz Artırımı, Cihaz Azaltımı, Adres Değişikliği, Şirket Unvan Değişikliği, Sahip Değişikliği, İsim Değişikliği ve Ruhsat Yenileme Bedeli | 500 | 539 |
Özel Diyaliz Merkezi Personel Çalışma İzin Belgesi Bedeli | 75 | 81 |
3.AGIZ VE DIŞ SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
3.1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER ŞUBESİ | ||
Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi | 160 | 173 |
Ruhsatı Değiştirme/Yenileme | 104 | 113 |
4.HASTA HAKLARİ VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
4.1TIBBI HİZMETLERİ ŞUBE MUDURLUGU | ||
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi ön izin belgesi | 613 | 661 |
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi açılış ruhsatı | 1.226,00 | 1.321,00 |
5.PLANLAMA.İNSAN KAYNAKLARI VE VERİ DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası | 155 | 167 |
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası | 155 | 167 |
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası | 155 | 167 |
Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikası | 155 | 167 |
Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası | 155 | 167 |
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Akademi Sertifikası | 155 | 167 |
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Okul Sertifikası | 155 | 167 |
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Ücreti | – | 167 |
6.KAMÜ VE ÖZEL TEDAVİ ÜNİTELERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
6.1 KAN VE KAN HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsaü | 2.044,00 | 2.202,00 |
Transfuzyon Merkezi (TM) Ruhsatı | 767 | 827 |
Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil) | 511 | 551 |
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si) | ||
Uzman Hekim Sertifikası | 204 | 220 |
Hekim Sertifikası | 153 | 165 |
Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası | 102 | 110 |
Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı | – | 1.370,00 |
(T.A.M.)Ruhsut Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si) | ||
Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası | – | 235 |
Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası | – | 165 |
6.2 ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı | 614 | 662 |
Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik) | 123 | 133 |
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı | 614 | 662 |
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı değişikliği | 307 | 331 |
Mesul Müdürlük Belgesi(UYTEM) | 123 | 133 |
Klinik Eğitim Sertifikası | 307 | 331 |
Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Eğitimi Sertifikası | 204 | 220 |
ICSI Eğitimi Sertifikası | 153 | 165 |
Hemoglobinopati Tam ve Tedavi Merkezi Ruhsatı | 614 | 662 |
Mesul Müdürlük Belgesi(Hemoglobinopati Tam ve Tedavi Merkezi) | 123 | 133 |
Ruhsat Yenileme/Değişikliği (ruhsatlandırma fiyatının %50’si) |
NOT: 12.11.2010 Tarih ve 27757 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 401 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (%7,7) oranında artırılmıştır.
2010 ÜCRET(TL) |
2011 ÜCRET(TL |
|
Özel Tıp Merkezi branş ilavesi, branş iptali, adres değişikliği, isim değişikliği, sahip derişikliği bedeli* |
400.0C |
431,00 |
Özel Tıp Merkezi ek bina ilavesi* |
400,00 |
431,00 |
Faaliyet izin belgesi* |
400,00 |
431,00 |
Özel Poliklinik Ruhsatnamesi* |
|
500,00 |
Öze Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi* |
|
250,00 |
Muayenehane Uygunluk Belgesi |
|
250,00 |
Müessese Kuruluş Ruhsatı* |
– |
250,00 |
Laboratuar Kuruluş Ruhsatı* |
|
250,00 |
Müessese ve Laboratuar Mesul Müdürlük Belgesi |
|
90,00 |
“Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir. |
||
2.ORGAN VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
||
2.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ |
||
Organ Nakli Merkez Ruhsatı |
2.702,00 |
2.911,00 |
Doku Nakli Merkez Ruhsatı |
2.702,00 |
2.911,00 |
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı |
2.027,00 |
2.184,00 |
Göz Bankası Ruhsatı |
1.351,00 |
1.456,00 |
Kordon Kanı Bankası Ruhsatı |
2.702,00 |
2.911,00 |
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si) |
||
Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası |
123,00 |
133,00 |
Organ Nakli Koordinatörü Yardımcısı Sertifikası |
92,00 |
100,00 |
Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası |
123,00 |
133,00 |
2.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
||
Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası |
275,00 |
295,00 |
Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası |
218,00 |
235,00 |
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası |
155,00 |
167,00 |
Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası |
155,00 |
167,00 |
2.3 DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
||
Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli |
750,00 |
808,00 |
Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli |
1.477,00 |
1.591,00 |
Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli |
500,00 |
539,00 |
Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi Bedeli |
650,00 |
701,00 |
Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Bedeli |
500,00 |
539,00 |
Özel Diyaliz Merkezi Cihaz Artırımı, Cihaz Azaltımı, Adres Değişikliği, Şirket Unvan Değişikliği, Sahip Değişikliği, İsim Değişikliği ve Ruhsat Yenileme Bedeli |
500,00 |
539,00 |
Özel Diyaliz Merkezi Personel Çalışma İzin Belgesi Bedeli |
75,00 |
81,00 |
3.AGIZ VE DIŞ SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI |
||
3.1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER ŞUBESİ |
||
Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi |
160,00 |
173,00 |
Ruhsatı Değiştirme/Yenileme |
104,00 |
113,00 |
4.HASTA HAKLARİ VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
||
4.1TIBBI HİZMETLERİ ŞUBE MUDURLUGU |
||
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi ön izin belgesi |
613,00 |
661,00 |
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi açılış ruhsatı |
1.226,00 |
1.321,00 |
5.PLANLAMA.İNSAN KAYNAKLARI VE VERİ DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |
||
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası |
155,00 |
167,00 |
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası |
155,00 |
167,00 |
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası |
155,00 |
167,00 |
Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikası |
155,00 |
167,00 |
Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası |
155,00 |
167,00 |